II Juegos Deportivos
DISTRITALES DE LA JUVENTUD 2024
Vuelven los Juegos
¡Ha llegado el Momento!
Deportes Olímpicos

















































Deportes Paralímpicos
















Noticias
Los jóvenes de Bogotá vuelven a competir
Calendario 2025
ESCENARIO | EVENTO | HORARIO | FECHA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaza de Artesanos | Levantamiento de pesas | De 6 am a 5 pm | 28 de marzo al 29 de marzo | |||||
Plaza de Artesanos | Para Powerlifting | De 6 am a 5 pm | 28 de marzo al 29 de marzo | |||||
Plaza de Artesanos | Para Tenis de Mesa | De 6 am a 5 pm | 29 de marzo | |||||
Parque Simón Bolivar | Canotaje | De 6 am a 5 pm | 24 de abril al 25 de abril | |||||
CEFE Tunal | Judo | De 6 am a 5 pm | 4 de abril al 6 de abril | |||||
Coliseo Parque el Tunal | Boccia | De 6 am a 5 pm | 10 de abril al 11 de abril | |||||
Coliseo UDS | Taekwondo | De 6 am a 5 pm | 10 de abril al 11 de abril | |||||
Coliseo UDS | Lucha | De 6 am a 5 pm | 12 de abril al 13 de abril | |||||
Bonanza | Rugby | De 6 am a 5 pm | 12 de abril al 13 de abril | |||||
Coliseo del Sur | Boxeo | De 6 am a 5 pm | 11 de abril al 12 de abril | |||||
Pista UDS | Atletismo - Para atletismo | De 6 am a 5 pm | 23 de abril al 25 de abril | |||||
Coliseo UDS | Karate | De 6 am a 5 pm | 10 de abril | |||||
Coliseo PRD | Patinaje Artístico | De 6 am a 5 pm | 15 de abril al 16 de abril | |||||
Plaza de los Artesanos | Esgrima | De 6 am a 5 pm | 11 de abril al 13 de abril | |||||
Parque el tunal | Ciclismo Ruta | De 6 am a 5 pm | 16 de abril al 17 de abril | |||||
Complejo Acuático | Triatlón | De 6 am a 5 pm | 15 de abril | |||||
Sin lugar confirmado | Gimnasia Artística | De 6 am a 5 pm | 19 de abril al 20 de abril | |||||
Coliseo PRD | Gimnasia Rítmica | De 6 am a 5 pm | 12 de abril al 14 de abril | |||||
Coliseo Parque San Andrés | Bádminton | De 6 am a 5 pm | 15 de abril al 17 de abril | |||||
Velodromo UDS | Ciclismo pista | De 6 am a 5 pm | 18 de abril | |||||
Pista Carlos Ramírez | Ciclismo BMX | De 6 am a 5 pm | 12 de abril | |||||
Velodromo UDS | Para Cycling | De 6 am a 5 pm | 15 de abril | |||||
Parque Simón Bolivar | Ciclismo MTB | De 6 am a 5 pm | 24 de abril | |||||
Parque Simón Bolivar | Patinaje Skateboarding | De 6 am a 5 pm | 24 de abril al 25 de abril | |||||
Centro de Alto Rendimiento | Arquería | De 6 am a 5 pm | 13 de abril | |||||
Complejo Acuático | Natación | De 6 am a 5 pm | 15 de abril al 16 de abril | |||||
CEFE TUNAL - Piscina | Paranatación | De 6 am a 5 pm | 19 de abril al 20 de abril | |||||
Parque San Andrés | Badminton | De 6 am a 5 pm | 15 de abril al 16 de abril | |||||
Parque San Andrés | Badminton | De 6 am a 5 pm | 15 de abril al 16 de abril |
Tabla de Medallería
N° | Delegaciones | Total | Masculina | Femenina | Mixta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() | T. |
![]() |
![]() |
![]() | T. |
![]() |
![]() |
![]() | T. |
![]() |
![]() |
![]() | T. | ||
1 | Rafael Uribe Uribe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
